UP-7000 Multi-parameter
Mga bahin
• 12.1 "high-resolution TFT display uban sa LED backlight
• Arrhythmia analysis ug ST segment measurement
• Proteksyon batok sa defibrillator discharge
• Mga paagi sa pagsukod sa hamtong/Pediatric/Neonate
• Biswal ug madungog nga mga alarma;Kapabilidad sa networking
• Hangtod sa 9 ka waveform ang dungan nga gipakita
• 140-oras nga ECG waveform data storage ug recall
• 2000-oras nga mga uso sa datos nga adunay graphic ug tabular nga panglantaw
• 2000 nga grupo nga panghitabo, ARR ug SpO2 storage
• Gitukod-sa lithium nga baterya;Opsyonal ang touch screen
Mga pag-configure
| NIBP | Teknik | Oscillometric |
| Kasagaran nga oras sa pagsukod | <30 segundos (tipikal nga adult cuff) | |
| Inisyal nga cuff inflation pressure | Hamtong: <175mmHg | |
| Pediatric: <135mmHg | ||
| Bag-ong natawo: <65mmHg | ||
| Limitado sa pagpanalipod sa sobrang presyur | Hamtong: 300mmHg | |
| Pediatric: 240mmHg | ||
| Bag-ong natawo: 150mmHg | ||
| Sakup sa pagsukod | ||
| Systolic pressure | Hamtong: 40mmHg~275mmHg | |
| Pediatric: 40mmHg~200mmHg | ||
| Bag-ong natawo: 40mmHg~135mmHg | ||
| Diastolic pressure | Hamtong: 10mmHg~210mmHg | |
| Pediatric: 10mmHg~150mmHg | ||
| Bag-ong natawo: 10mmHg~95mmHg | ||
| Nagpasabot nga arterial pressure | Hamtong: 20mmHg~230mmHg | |
| Pediatric: 20mmHg~165mmHg | ||
| Bag-ong natawo: 20mmHg~110mmHg | ||
| Ang katukma sa pagsukod | Labing kadaghan nga kalainan: ± 5 mmHg | |
| Maximum nga standard deviation: 8 mmHg | ||
| Mode sa pagsukod | Manwal, Auto, STAT | |
| Awtomatikong pagsukod sa mga agwat | 1~480min | |
| TEMP | Sakup sa pagsukod | 21.0°C~50.0°C |
| Pagsukod sa katukma | ± 0.2°C alang sa range gikan sa 25.0°C~45.0°C | |
| SpO2 | Transducer | Dual-wave nga gitas-on nga LED |
| Sakup sa pagsukod sa SpO2 | 0%~100% | |
| Ang katukma sa pagsukod sa SpO2 | 2% alang sa range gikan sa 70% hangtod 100% | |
| Ubos nga performance sa perfusion | Ingon ubos sa 0.4% | |
| Sakup sa pagsukod sa PR | 0bpm~250bpm | |
| Ang katukma sa pagsukod sa PR | ±2bpm o ±2%, hain man ang mas dako | |
| ECG | Input dinamikong range | ±0.5mVp~±5mVp |
| Sakup sa pagsukod sa HR | 15bpm~350bpm | |
| Ang katukma sa pagsukod sa HR | ±1% o ±2bpm, hain man ang mas dako | |
| Oras sa paglangan sa alarma sa HR | ≤10s | |
| Pagpili sa pagkasensitibo | ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4 ug Auto | |
| Katulin sa pagpanilhig | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | |
| Ang lebel sa kasaba sa ECG | ≤30µVp-p | |
| ECG input loop kasamtangan | ≤0.1µA | |
| Differential input impedance | ≥10Mohm | |
| Common-mode rejection ratio (CMRR) | ≥105dB (Mode sa Pag-monitor) | |
| ≥89dB (Diagnostic mode) | ||
| Kanunay nga oras | ≥0.3s (Mode sa pagmonitor) | |
| ≥3.2s (Diagnostic mode) | ||
| GIPADAYAG ni RESP | Sakup sa pagsukod sa RR | 0rpm~120rpm |
| R pagkasibu sa pagsukod | ±5% o ±2rpm, hain man ang mas dako | |
| Ang uban | suplay sa kuryente | 100~240Vac, 50/60Hz |
| Gitukod nga baterya | 4400mAh Lithium nga baterya | |
| Pagpakita | 12.1 pulgada (Resolusyon 800*600) | |
| Alarming mode | Madungog-biswal nga alarma | |
| Port sa networking | Ethernet nga pantalan | |
| Standard nga Configuration | ECG, RESP, SpO 2, NIBP, TEMP, PR | |
| Opsyon | 2-IBP, EtCO, Nellcor Spo, SunTech NIBP, Cardiac Output, Built-in nga printer, Cerebral State Monitoring, Central monitoring system, Touch screen | |
UP-7000 nga mga Feature












