UniFusion VP50 Pro Infusion Pump
Detalyado nga mga parameter
● 4.3〃 color touch LCD display nga adunay teksto ug hulagway
● ± 5% taas nga katukma aron masiguro nga luwas ang pagpuga
● 8 nga mga paagi sa pagpuga aron matagbaw ang lainlaing mga kinahanglanon sa pagpuga
● Double pressure sensor ug double air bubble sensor nagpasalig sa kaluwasan sa pagpuga
● Programmable ug suporta nga pagbag-o rate sa panahon sa pagpuga
● Dagkong mga rekord sa kasaysayan ug pagtipig sa librarya sa droga
● Open system ug close system optional
● Awtomatiko ug manwal nga bolus
● DERS (Drug error reduction system)
● DPS (Dynamic pressure system)
● Waterproof nga lebel IP34
● Hangtod sa 9 ka oras nga kinabuhi sa baterya
● Inter-lockable ug libre nga kombinasyon tali sa syringe pump ug infusion pump
Mga Detalye ug Mga Kalihokan
Dimensyon | 199*126*111 |
Gibug-aton | Mga 1.4Kg |
Pagpakita | 4.3 pulgada nga kolor nga touch screen |
Katukma sa dagan sa agos | ± 5% |
Laygay sa agos | 0.1-1500 ml/h(uban sa pagsaka sa 0.01ml/h) |
VTBI | 0-9999.99 ml |
Mga yunit sa rate sa dosis | Labaw sa 15 ka matang |
Pagkalkula sa konsentrasyon | Awtomatiko |
Pagbutang sa bolus | Manwal nga bolus Programmable bolus |
KVO rate | 0.1-5.0 ml/h |
Mga mode sa pagpuga | Rate mode, Time mode, Body-weight mode, Drip mode, Drug library mode, Ramp up/down mode, Loading -dose mode, Sequence mode-8 mode |
Paggunit | Apil na |
Librarya sa Droga | Labaw sa 2000 |
Purg | Oo |
DPS | Oo |
Titration | Oo |
Micro mode | Oo |
Standby mode | Oo |
DERS | Oo |
Lock sa screen | Oo |
Mga lebel sa occlusion | 3 nga lebel |
Anti-bolus | Awtomatiko |
Mga rekord | Labaw sa 5000 ka entries |
Mga alarma | Ang VTBI sa hapit na matapos, ang VTB gi-infuse, Taas ang presyur, Occlusion pre alarm, Drop in pressure, KVO nahuman, Baterya nga hapit walay sulod, Baterya nga walay sulod, Walay baterya nga gisulod, Baterya nga gigamit, Pump idle alert, Standby time expired, Check IV set, Drop sensor koneksyon, Nahulog error, Air bubble, Natigom nga hangin, Pultahan nga abli, Door dili maayo nga sirado, Drug dosis limitasyon milapas, System error |
Kaluwasan
Kaluwasan | |
suplay sa kuryente | AC: 100V-240V,50/60Hz DC:12V |
Kinabuhi sa baterya | Standard: 4.5 ka oras;Opsyonal: 9 ka oras (@25ml/h) |
Panahon sa pag-charge | <5 ka oras |
Klasipikasyon | Klase I, CF |
lebel sa IP | IP34 |
Interface
IrDA | Kapilian |
Interface sa datos | USB |
Ihulog ang sensor | Gisuportahan |
Wireless | WiFi (opsyonal) |
DC input | Oo |
RS232 | Gisuportahan |
Tawag sa nars | Gisuportahan |